OLE2 ROMS-BACKUP temp[ eta_rho T | xi_rho s_rho] 169093448 0 of 144 not allocated
----------------------
Buffer 169093448 in IDATAP
144 order
1 inc
4116096 blksize
4 wordsize
169092672 filler
0 reader
-1 index
143 maxindex
1 VM
144 VMnreal
0 VMoffset
169091296 VMlist
I VMlist
0 0
I reads index datap
0 0 -1 0
1 0 -1 1296
2 0 -1 2592
3 0 -1 3888
4 0 -1 5184
5 0 -1 6480
6 0 -1 7776
7 0 -1 9072
8 0 -1 10368
9 0 -1 11664
10 0 -1 12960
11 0 -1 14256
12 0 -1 15552
13 0 -1 16848
14 0 -1 18144
15 0 -1 19440
16 0 -1 20736
17 0 -1 22032
18 0 -1 23328
19 0 -1 24624
20 0 -1 25920
21 0 -1 27216
22 0 -1 28512
23 0 -1 29808
24 0 -1 31104
25 0 -1 32400
26 0 -1 33696
27 0 -1 34992
28 0 -1 36288
29 0 -1 37584
30 0 -1 38880
31 0 -1 40176
32 0 -1 41472
33 0 -1 42768
34 0 -1 44064
35 0 -1 45360
36 0 -1 46656
37 0 -1 47952
38 0 -1 49248
39 0 -1 50544
40 0 -1 51840
41 0 -1 53136
42 0 -1 54432
43 0 -1 55728
44 0 -1 57024
45 0 -1 58320
46 0 -1 59616
47 0 -1 60912
48 0 -1 62208
49 0 -1 63504
50 0 -1 64800
51 0 -1 66096
52 0 -1 67392
53 0 -1 68688
54 0 -1 69984
55 0 -1 71280
56 0 -1 72576
57 0 -1 73872
58 0 -1 75168
59 0 -1 76464
60 0 -1 77760
61 0 -1 79056
62 0 -1 80352
63 0 -1 81648
64 0 -1 82944
65 0 -1 84240
66 0 -1 85536
67 0 -1 86832
68 0 -1 88128
69 0 -1 89424
70 0 -1 90720
71 0 -1 92016
72 0 -1 93312
73 0 -1 94608
74 0 -1 95904
75 0 -1 97200
76 0 -1 98496
77 0 -1 99792
78 0 -1 101088
79 0 -1 102384
80 0 -1 103680
81 0 -1 104976
82 0 -1 106272
83 0 -1 107568
84 0 -1 108864
85 0 -1 110160
86 0 -1 111456
87 0 -1 112752
88 0 -1 114048
89 0 -1 115344
90 0 -1 116640
91 0 -1 117936
92 0 -1 119232
93 0 -1 120528
94 0 -1 121824
95 0 -1 123120
96 0 -1 124416
97 0 -1 125712
98 0 -1 127008
99 0 -1 128304
100 0 -1 129600
101 0 -1 130896
102 0 -1 132192
103 0 -1 133488
104 0 -1 134784
105 0 -1 136080
106 0 -1 137376
107 0 -1 138672
108 0 -1 139968
109 0 -1 141264
110 0 -1 142560
111 0 -1 143856
112 0 -1 145152
113 0 -1 146448
114 0 -1 147744
115 0 -1 149040
116 0 -1 150336
117 0 -1 151632
118 0 -1 152928
119 0 -1 154224
120 0 -1 155520
121 0 -1 156816
122 0 -1 158112
123 0 -1 159408
124 0 -1 160704
125 0 -1 162000
126 0 -1 163296
127 0 -1 164592
128 0 -1 165888
129 0 -1 167184
130 0 -1 168480
131 0 -1 169776
132 0 -1 171072
133 0 -1 172368
134 0 -1 173664
135 0 -1 174960
136 0 -1 176256
137 0 -1 177552
138 0 -1 178848
139 0 -1 180144
140 0 -1 181440
141 0 -1 182736
142 0 -1 184032
143 0 -1 185328
BufferList ( 2:********) 169093448
N fillspread Bp
1 144 169095280
2 144 169092896
filler
169092672 DoSubTask
readers
123